|Eingestellt in Kategorie:

Passende Teile finden

Wir benötigen weitere Informationen zu Ihrem Fahrzeug, um bestätigen zu können, dass das Teil passt.

Ähnlichen Artikel verkaufen?

KRAWATTESTANGENENDE FÜR TOYOTA LAND/CRUISER/PRADO/Hardtop/FRP/Top CAREVACA/E22R 2,4L-

Ursprünglicher Text
TIE ROD END FOR TOYOTA LAND/CRUISER/PRADO/Hardtop/FRP/Top CAREVACA /E22R 2.4L
Artikelzustand:
Neu
Preis:
£44,02
Ca.EUR 51,40
Versand:
Kostenlos Sparversand. Weitere Detailsfür Versand
Standort: Vilnius, Litauen
Lieferung:
Lieferung zwischen Do, 30. Mai und Di, 18. Jun nach 43230 bei heutigem Zahlungseingang
Liefertermine - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet berücksichtigen die Bearbeitungszeit des Verkäufers, die PLZ des Artikelstandorts und des Zielorts sowie den Annahmezeitpunkt und sind abhängig vom gewählten Versandservice und dem ZahlungseingangZahlungseingang - wird ein neuem Fenster oder Tab geöffnet. Insbesondere während saisonaler Spitzenzeiten können die Lieferzeiten abweichen.
Verkäufer verschickt innerhalb von 3 Tagen nach Zahlungseingang.
Rücknahmen:
30 Tage Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand. Weitere Details- Informationen zu Rückgaben
Zahlungen:
     

Sicher einkaufen

eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. 

Angaben zum Verkäufer

Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:394921932814
Zuletzt aktualisiert am 23. Jän. 2024 18:40:53 MEZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 105 Fahrzeug(en)
MakeModelYearVariantTypeChassisEngineNotes
ToyotaLandCruiser2023Diesel Off-Road Vehicle4.2 D (HZJ76, HZJ78, HZJ70, HZJ73, HZJ75, HZJ79, HZJ77,...AWD -- _J7_4164cc 96KW 131HP 1H-Z
ToyotaLandCruiser2022Diesel Off-Road Vehicle4.2 D (HZJ76, HZJ78, HZJ70, HZJ73, HZJ75, HZJ79, HZJ77,...AWD -- _J7_4164cc 96KW 131HP 1H-Z
ToyotaLandCruiser2021Diesel Off-Road Vehicle4.2 D (HZJ76, HZJ78, HZJ70, HZJ73, HZJ75, HZJ79, HZJ77,...AWD -- _J7_4164cc 96KW 131HP 1H-Z
ToyotaLandCruiser2020Diesel Off-Road Vehicle4.2 D (HZJ76, HZJ78, HZJ70, HZJ73, HZJ75, HZJ79, HZJ77,...AWD -- _J7_4164cc 96KW 131HP 1H-Z
ToyotaLandCruiser2019Diesel Off-Road Vehicle4.2 D (HZJ76, HZJ78, HZJ70, HZJ73, HZJ75, HZJ79, HZJ77,...AWD -- _J7_4164cc 96KW 131HP 1H-Z
ToyotaLandCruiser2018Diesel Off-Road Vehicle4.2 D (HZJ76, HZJ78, HZJ70, HZJ73, HZJ75, HZJ79, HZJ77,...AWD -- _J7_4164cc 96KW 131HP 1H-Z
ToyotaLandCruiser2017Diesel Off-Road Vehicle4.2 D (HZJ76, HZJ78, HZJ70, HZJ73, HZJ75, HZJ79, HZJ77,...AWD -- _J7_4164cc 96KW 131HP 1H-Z
ToyotaLandCruiser2016Diesel Off-Road Vehicle4.2 D (HZJ76, HZJ78, HZJ70, HZJ73, HZJ75, HZJ79, HZJ77,...AWD -- _J7_4164cc 96KW 131HP 1H-Z
ToyotaLandCruiser2015Diesel Off-Road Vehicle4.2 D (HZJ76, HZJ78, HZJ70, HZJ73, HZJ75, HZJ79, HZJ77,...AWD -- _J7_4164cc 96KW 131HP 1H-Z
ToyotaLandCruiser2014Diesel Off-Road Vehicle4.2 D (HZJ76, HZJ78, HZJ70, HZJ73, HZJ75, HZJ79, HZJ77,...AWD -- _J7_4164cc 96KW 131HP 1H-Z
ToyotaLandCruiser2013Diesel Off-Road Vehicle4.2 D (HZJ76, HZJ78, HZJ70, HZJ73, HZJ75, HZJ79, HZJ77,...AWD -- _J7_4164cc 96KW 131HP 1H-Z
ToyotaLandCruiser2012Diesel Off-Road Vehicle4.2 D (HZJ76, HZJ78, HZJ70, HZJ73, HZJ75, HZJ79, HZJ77,...AWD -- _J7_4164cc 96KW 131HP 1H-Z
ToyotaLandCruiser2011Diesel Off-Road Vehicle4.2 D (HZJ76, HZJ78, HZJ70, HZJ73, HZJ75, HZJ79, HZJ77,...AWD -- _J7_4164cc 96KW 131HP 1H-Z
ToyotaLandCruiser2010Diesel Off-Road Vehicle4.2 D (HZJ76, HZJ78, HZJ70, HZJ73, HZJ75, HZJ79, HZJ77,...AWD -- _J7_4164cc 96KW 131HP 1H-Z
ToyotaLandCruiser2009Diesel Off-Road Vehicle4.2 D (HZJ76, HZJ78, HZJ70, HZJ73, HZJ75, HZJ79, HZJ77,...AWD -- _J7_4164cc 96KW 131HP 1H-Z
ToyotaLandCruiser2008Diesel Off-Road Vehicle4.2 D (HZJ76, HZJ78, HZJ70, HZJ73, HZJ75, HZJ79, HZJ77,...AWD -- _J7_4164cc 96KW 131HP 1H-Z
ToyotaLandCruiser2007Diesel Off-Road Vehicle4.2 D (HZJ76, HZJ78, HZJ70, HZJ73, HZJ75, HZJ79, HZJ77,...AWD -- _J7_4164cc 96KW 131HP 1H-Z
ToyotaLandCruiser2006Diesel Off-Road Vehicle4.2 D (HZJ76, HZJ78, HZJ70, HZJ73, HZJ75, HZJ79, HZJ77,...AWD -- _J7_4164cc 96KW 131HP 1H-Z
ToyotaLandCruiser2005Diesel Off-Road Vehicle4.2 D (HZJ76, HZJ78, HZJ70, HZJ73, HZJ75, HZJ79, HZJ77,...AWD -- _J7_4164cc 96KW 131HP 1H-Z
ToyotaLandCruiser2004Diesel Off-Road Vehicle4.2 D (HZJ76, HZJ78, HZJ70, HZJ73, HZJ75, HZJ79, HZJ77,...AWD -- _J7_4164cc 96KW 131HP 1H-Z
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von hok-is

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
Brand
JAPANPARTS
Manufacturer Part Number
TI-236
Model
LAND CRUISER (_J7_), CAREVACA (_J7_), LAND CRUISER PRADO (_J7_), LAND CRUISER Hardtop (_J7_), LAND CRUISER FRP Top (_J7_)
Compatible Vehicle Make
TOYOTA
UPC
8033001169669
EAN
8033001169669
Reference OE/OEM Number
_J7_ 13BT 1H-Z 22R 2L 2L-T 22RE 1KZ-T 3B TOYOTA 45044-69095, LEMFORDER 598 183 03 15 555 SE-2743 ASHIKA 111-02-236 BLUE PRINT, ADT38760 JAPKO 111236 MDR MTR-8236 LEMFÖRDER 598 183 03 15

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

UAB Elart
Liepkalnio g.97
02121 Vilnius, Lithuania
Lithuania
USt-IdNr.:
  • LT 100012429517
Handelsregisternummer:
  • 305172932
Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
Hokis Parts

Hokis Parts

98,1% positive Bewertungen
3,6 Tsd. Artikel verkauft
Shop besuchenKontakt
Antwortet meist innerhalb 24 Stunden

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten

Genaue Beschreibung
4.9
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
4.9
Kommunikation
4.9
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer

Verkäuferbewertungen (749)

c***o (81)- Bewertung vom Käufer.
Letzter Monat
Bestätigter Kauf
as described good service
c***1 (28)- Bewertung vom Käufer.
Letzter Monat
Bestätigter Kauf
Perfect. Thanks very much.. came in time and very efficient
0***s (96)- Bewertung vom Käufer.
Letzter Monat
Bestätigter Kauf
Good seller!