|Eingestellt in Kategorie:

Passende Teile finden

Wir benötigen weitere Informationen zu Ihrem Fahrzeug, um bestätigen zu können, dass das Teil passt.

Ähnlichen Artikel verkaufen?

FÜR TOYOTA AURIS 13 - 18, C-HR 16 - 19 FLÜGEL SPIEGELABDECKUNG KAPPE FÜR LACKPAAR-

Ursprünglicher Text
FOR TOYOTA AURIS 13 - 18, C-HR 16 - 19 WING MIRROR COVER CAP FOR PAINTING PAIR
Letzter Artikel
Artikelzustand:
Neu
Letzter Artikel / 1 verkauft
Preis:
£34,89
(inkl. MwSt.)
Ca.EUR 40,74
(£34,89 / Unit)
Versand:
£49,99 (ca. EUR 58,37) Standardversand. Weitere Detailsfür Versand
Standort: Kaunas, Litauen
Lieferung:
Lieferung zwischen Fr, 31. Mai und Fr, 28. Jun nach 43230 bei heutigem Zahlungseingang
Liefertermine - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet berücksichtigen die Bearbeitungszeit des Verkäufers, die PLZ des Artikelstandorts und des Zielorts sowie den Annahmezeitpunkt und sind abhängig vom gewählten Versandservice und dem ZahlungseingangZahlungseingang - wird ein neuem Fenster oder Tab geöffnet. Insbesondere während saisonaler Spitzenzeiten können die Lieferzeiten abweichen.
Verkäufer verschickt innerhalb von 3 Tagen nach Zahlungseingang.
Rücknahmen:
30 Tage Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand. Weitere Details- Informationen zu Rückgaben
Zahlungen:
     

Sicher einkaufen

eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. 

Angaben zum Verkäufer

Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:394849245593
Zuletzt aktualisiert am 08. Mai. 2024 16:20:11 MESZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 88 Fahrzeug(en)
MakeModelYearVariantTypeChassisEngineNotes
ToyotaAuris2018Diesel Estate1.4 D-4DFWD -- _E18_1364cc 66KW 90HP 1ND-TVTOYOTA AURIS (E18) 2013.01 - 2018, TOYOTA C-HR 2016.10 - 2019, TOYOTA COROLLA (E17) 2013.07 - 2018
ToyotaAuris2018Diesel Estate1.6 D4-DFWD -- _E18_1598cc 82KW 112HP 1WWTOYOTA AURIS (E18) 2013.01 - 2018, TOYOTA C-HR 2016.10 - 2019, TOYOTA COROLLA (E17) 2013.07 - 2018
ToyotaAuris2018Diesel Hatch1.4 D-4DFWD -- _E18_1364cc 66KW 90HP 1ND-TVTOYOTA AURIS (E18) 2013.01 - 2018, TOYOTA C-HR 2016.10 - 2019, TOYOTA COROLLA (E17) 2013.07 - 2018
ToyotaAuris2018Diesel Hatch1.6 D4-DFWD -- _E18_1598cc 82KW 112HP 1WWTOYOTA AURIS (E18) 2013.01 - 2018, TOYOTA C-HR 2016.10 - 2019, TOYOTA COROLLA (E17) 2013.07 - 2018
ToyotaAuris2018Petrol Estate1.2FWD -- _E18_1197cc 85KW 116HP 8NR-FTSTOYOTA AURIS (E18) 2013.01 - 2018, TOYOTA C-HR 2016.10 - 2019, TOYOTA COROLLA (E17) 2013.07 - 2018
ToyotaAuris2018Petrol Estate1.3FWD -- _E18_1329cc 73KW 99HP 1NR-FETOYOTA AURIS (E18) 2013.01 - 2018, TOYOTA C-HR 2016.10 - 2019, TOYOTA COROLLA (E17) 2013.07 - 2018
ToyotaAuris2018Petrol Estate1.6FWD -- _E18_1598cc 97KW 132HP 1ZR-FAETOYOTA AURIS (E18) 2013.01 - 2018, TOYOTA C-HR 2016.10 - 2019, TOYOTA COROLLA (E17) 2013.07 - 2018
ToyotaAuris2018Petrol Hatch1.2FWD -- _E18_1197cc 85KW 116HP 8NR-FTSTOYOTA AURIS (E18) 2013.01 - 2018, TOYOTA C-HR 2016.10 - 2019, TOYOTA COROLLA (E17) 2013.07 - 2018
ToyotaAuris2018Petrol Hatch1.3FWD -- _E18_1329cc 73KW 99HP 1NR-FETOYOTA AURIS (E18) 2013.01 - 2018, TOYOTA C-HR 2016.10 - 2019, TOYOTA COROLLA (E17) 2013.07 - 2018
ToyotaAuris2018Petrol Hatch1.6FWD -- _E18_1598cc 97KW 132HP 1ZR-FAETOYOTA AURIS (E18) 2013.01 - 2018, TOYOTA C-HR 2016.10 - 2019, TOYOTA COROLLA (E17) 2013.07 - 2018
ToyotaAuris2018Petrol Hatch1.8FWD -- _E18_1798cc 103KW 140HP 2ZR-FETOYOTA AURIS (E18) 2013.01 - 2018, TOYOTA C-HR 2016.10 - 2019, TOYOTA COROLLA (E17) 2013.07 - 2018
ToyotaAuris2017Diesel Estate1.4 D-4DFWD -- _E18_1364cc 66KW 90HP 1ND-TVTOYOTA AURIS (E18) 2013.01 - 2018, TOYOTA C-HR 2016.10 - 2019, TOYOTA COROLLA (E17) 2013.07 - 2018
ToyotaAuris2017Diesel Estate1.6 D4-DFWD -- _E18_1598cc 82KW 112HP 1WWTOYOTA AURIS (E18) 2013.01 - 2018, TOYOTA C-HR 2016.10 - 2019, TOYOTA COROLLA (E17) 2013.07 - 2018
ToyotaAuris2017Diesel Hatch1.4 D-4DFWD -- _E18_1364cc 66KW 90HP 1ND-TVTOYOTA AURIS (E18) 2013.01 - 2018, TOYOTA C-HR 2016.10 - 2019, TOYOTA COROLLA (E17) 2013.07 - 2018
ToyotaAuris2017Diesel Hatch1.6 D4-DFWD -- _E18_1598cc 82KW 112HP 1WWTOYOTA AURIS (E18) 2013.01 - 2018, TOYOTA C-HR 2016.10 - 2019, TOYOTA COROLLA (E17) 2013.07 - 2018
ToyotaAuris2017Petrol Estate1.2FWD -- _E18_1197cc 85KW 116HP 8NR-FTSTOYOTA AURIS (E18) 2013.01 - 2018, TOYOTA C-HR 2016.10 - 2019, TOYOTA COROLLA (E17) 2013.07 - 2018
ToyotaAuris2017Petrol Estate1.3FWD -- _E18_1329cc 73KW 99HP 1NR-FETOYOTA AURIS (E18) 2013.01 - 2018, TOYOTA C-HR 2016.10 - 2019, TOYOTA COROLLA (E17) 2013.07 - 2018
ToyotaAuris2017Petrol Estate1.6FWD -- _E18_1598cc 97KW 132HP 1ZR-FAETOYOTA AURIS (E18) 2013.01 - 2018, TOYOTA C-HR 2016.10 - 2019, TOYOTA COROLLA (E17) 2013.07 - 2018
ToyotaAuris2017Petrol Hatch1.2FWD -- _E18_1197cc 85KW 116HP 8NR-FTSTOYOTA AURIS (E18) 2013.01 - 2018, TOYOTA C-HR 2016.10 - 2019, TOYOTA COROLLA (E17) 2013.07 - 2018
ToyotaAuris2017Petrol Hatch1.3FWD -- _E18_1329cc 73KW 99HP 1NR-FETOYOTA AURIS (E18) 2013.01 - 2018, TOYOTA C-HR 2016.10 - 2019, TOYOTA COROLLA (E17) 2013.07 - 2018
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von rebusgroup-de

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
Wing Mirror Part Type
Casing
Reference OE/OEM Number
87915-02925 / 87945-0F911, 87915-0F911 / 87945-02925
Colour
FOR PAINTING
Placement on Vehicle
Left, Right
Classic Part
No
Manufacturer Part Number
Does Not Apply
Brand
Aftermarket Products
Type
Standard Mirror Assembly

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

UAB Rebus group
V. Bičiūno g. 41-2
47240 Kauno m., Kauno m. sav.
Lithuania
USt-IdNr.:
  • DE 364291367
  • GB 374048393
  • LT 356575515
Handelsregisternummer:
  • 135657551
Die Mehrwertsteuer wird auf meinen Rechnungen separat ausgewiesen.
Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
auto_rebus_parts

auto_rebus_parts

98,1% positive Bewertungen
5,2 Tsd. Artikel verkauft
Shop besuchenKontakt

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten

Genaue Beschreibung
4.9
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
4.7
Kommunikation
4.8
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer

Verkäuferbewertungen (952)

a***t (40)- Bewertung vom Käufer.
Letzter Monat
Bestätigter Kauf
Awsome service. A+ seller.
6***f (564)- Bewertung vom Käufer.
Letzter Monat
Bestätigter Kauf
Exactly as described. Very pleased
x***x (282)- Bewertung vom Käufer.
Letzter Monat
Bestätigter Kauf
Prodotto ottimo