|Eingestellt in Kategorie:

Passende Teile finden

Wir benötigen weitere Informationen zu Ihrem Fahrzeug, um bestätigen zu können, dass das Teil passt.

Ähnlichen Artikel verkaufen?

KRAFTSTOFFLEITUNG FÜR RENAULT CLIO/II/Mk/MIO LUTECIA THALIA SYMBOL D7F746/722/710 1,1L-

Ursprünglicher Text
FUEL LINE FOR RENAULT CLIO/II/Mk/MIO LUTECIA THALIA SYMBOL D7F746/722/710 1.1L
Artikelzustand:
Neu
Sonderaktion endet in: 5T 7Std
2 verfügbar
Preis:
£42,64
(inkl. MwSt.)
Ca.EUR 49,87
Bisher £44,88 Was bedeutet dieser Preis?
Aktueller Verkaufspreis (Angabe des Verkäufers)
£2,24 sparen (-5%)
Versand:
Kostenlos Sparversand. Weitere Detailsfür Versand
Standort: Vilnius, Litauen
Lieferung:
Lieferung zwischen Mo, 3. Jun und Fr, 21. Jun nach 43230 bei heutigem Zahlungseingang
Liefertermine - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet berücksichtigen die Bearbeitungszeit des Verkäufers, die PLZ des Artikelstandorts und des Zielorts sowie den Annahmezeitpunkt und sind abhängig vom gewählten Versandservice und dem ZahlungseingangZahlungseingang - wird ein neuem Fenster oder Tab geöffnet. Insbesondere während saisonaler Spitzenzeiten können die Lieferzeiten abweichen.
Verkäufer verschickt innerhalb von 3 Tagen nach Zahlungseingang.
Rücknahmen:
30 Tage Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand. Weitere Details- Informationen zu Rückgaben
Zahlungen:
     

Sicher einkaufen

eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. 

Angaben zum Verkäufer

Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:394188448075
Zuletzt aktualisiert am 28. Jul. 2023 02:08:22 MESZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 35 Fahrzeug(en)
MakeModelYearVariantTypeChassisEngineNotes
RenaultClio2010Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766
RenaultClio2009Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766
RenaultClio2008Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766
RenaultClio2007Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766
RenaultClio2006Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766
RenaultClio2005Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766
RenaultClio2005Petrol Hatch1.4FWD Mk II BB_,CB_1390cc 55KW 75HP E7J 634;E7J 635;E7J 780;K7J 700
RenaultClio2004Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766
RenaultClio2004Petrol Hatch1.4FWD Mk II BB_,CB_1390cc 55KW 75HP E7J 634;E7J 635;E7J 780;K7J 700
RenaultClio2003Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766
RenaultClio2003Petrol Hatch1.4FWD Mk II BB_,CB_1390cc 55KW 75HP E7J 634;E7J 635;E7J 780;K7J 700
RenaultClio2002Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766
RenaultClio2002Petrol Hatch1.4FWD Mk II BB_,CB_1390cc 55KW 75HP E7J 634;E7J 635;E7J 780;K7J 700
RenaultClio2001Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766
RenaultClio2001Petrol Hatch1.4FWD Mk II BB_,CB_1390cc 55KW 75HP E7J 634;E7J 635;E7J 780;K7J 700
RenaultClio2000Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766
RenaultClio2000Petrol Hatch1.4FWD Mk II BB_,CB_1390cc 55KW 75HP E7J 634;E7J 635;E7J 780;K7J 700
RenaultClio1999Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766
RenaultClio1999Petrol Hatch1.4FWD Mk II BB_,CB_1390cc 55KW 75HP E7J 634;E7J 635;E7J 780;K7J 700
RenaultClio1998Petrol Hatch1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,...FWD Mk II BB_,CB_1149cc 43KW 58HP D7F 710;D7F 720;D7F 722;D7F 726;D7F 744;D7F 746;D7F 764;D7F 766
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von spareparts4cars

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
Brand
IBRAS
Manufacturer Part Number
11811
Model
CLIO II (BB_, CB_), CLIO Mk II (BB_, CB_), LUTECIA II (BB_, CB_), CLIO MIO II (BB_, CB_), THALIA II (LU_), SYMBOL II (LU_)
Compatible Vehicle Make
RENAULT
Reference OE/OEM Number
RENAULT 7701206592 7701048405

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Elart, UAB
UAB Elart
Liepkalnio g.97
02121 Vilnius, Vilnius
Lithuania
Kontaktinformationen anzeigen
:nofeleT11081016073
:liaM-Eue.moctrale@2selas
USt-IdNr.:
  • LT 100012429517
Handelsregisternummer:
  • 305172932
Die Mehrwertsteuer wird auf meinen Rechnungen separat ausgewiesen.
Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
Parts4Car

Parts4Car

98,4% positive Bewertungen
36 Tsd. Artikel verkauft
Shop besuchenKontakt
Antwortet meist innerhalb 24 Stunden

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten

Genaue Beschreibung
4.9
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
4.9
Kommunikation
4.9
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer

Verkäuferbewertungen (6.738)

i***z (1669)- Bewertung vom Käufer.
Letzter Monat
Bestätigter Kauf
Item as described and fast delivery, thank you!
o***s (652)- Bewertung vom Käufer.
Letzter Monat
Bestätigter Kauf
A+ Arrived in Australia pretty quick. Thank you I will buy from you again without a problem , recommend buying from this seller as part as described and posted quick and great price. AAA+
4***4 (156)- Bewertung vom Käufer.
Letzter Monat
Bestätigter Kauf
perfect fit as OEM