|Eingestellt in Kategorie:

Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihre Fahrzeugdaten hinzu, um zu bestätigen, dass dieser Artikel passt.

Sie haben so einen Artikel?

ALUFELGE OZ RACING ULTRALEGGERA FUR HONDA ZR-V 8X17 5X114.3 CHRYSTAL TITANI 45X

Artikelzustand:
Neu
6 verfügbar
Ganz entspannt. Rückgaben akzeptiert.
Versand:
Ggf. kein Versand nach USA. Für Versandoptionen lesen Sie die Artikelbeschreibung oder kontaktieren Sie den Verkäufer. Weitere Detailsfür Versand
Standort: FelappiGomme, Marone (BS), Italy, Italien
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahmen:
14 Tage Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand. Weitere Details- Informationen zu Rückgaben
Zahlungen:
     

Sicher einkaufen

eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. 

Angaben zum Verkäufer

Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:386375403152
Zuletzt aktualisiert am 03. Jan. 2024 22:55:26 MEZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 1628 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
CitroënC4 Aircross2012/04-2024/12--1.61590 ccm, 86 KW, 117 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A06; A08; A09; A12; A15; A21; A57; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC4 Aircross2012/04-2024/12--1.6 HDi 1151560 ccm, 84 KW, 114 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A06; A08; A09; A12; A15; A21; A57; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC4 Aircross2012/05-2024/12--1.6 HDi 115 AWC1560 ccm, 84 KW, 114 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A06; A08; A09; A12; A15; A21; A57; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC4 Aircross2012/04-2024/12--1.8 HDi 1501798 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A06; A08; A09; A12; A15; A21; A57; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
CitroënC4 Aircross2012/04-2024/12--1.8 HDi 150 AWC1798 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A06; A08; A09; A12; A15; A21; A57; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDokker Express Kasten/Großraumlimousine2012/12-2024/12--1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A06; A08; A09; A12; A15; A21; A58; KOV; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDokker Express Kasten/Großraumlimousine2012/12-2024/12--1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A06; A08; A09; A12; A15; A21; A58; KOV; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDokker Großraumlimousine2012/11-2024/12KE1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A06; A08; A09; A12; A15; A21; A58; KOV; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDokker Großraumlimousine2012/11-2024/12KE1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A06; A08; A09; A12; A15; A21; A58; KOV; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2024/12HM1.2 TCe 125 4x41197 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A06; A08; A09; A12; A15; A21; A58; KOV; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2024/12HM1.5 dCi 951461 ccm, 70 KW, 95 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A06; A08; A09; A12; A15; A21; A56; KOV; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2024/12HM1.5 dCi 1101461 ccm, 80 KW, 109 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A06; A08; A09; A12; A15; A21; A56; KOV; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2017/10-2024/12HM1.5 dCi 110 4x41461 ccm, 80 KW, 109 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A06; A08; A09; A12; A15; A21; A56; KOV; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2013/10-2018/01HS1.2 TCe 1251197 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A06; A08; A09; A12; A15; A21; A58; KOV; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2015/06-2018/01HS1.2 TCe 125 4x41197 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A06; A08; A09; A12; A15; A21; A58; KOV; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2010/06-2018/01HS1.5 dCi1461 ccm, 79 KW, 107 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A06; A08; A09; A12; A15; A21; A58; KOV; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2010/04-2018/01HS1.5 dCi1461 ccm, 63 KW, 86 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A06; A08; A09; A12; A15; A21; A58; KOV; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2010/10-2018/01HS1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A06; A08; A09; A12; A15; A21; A58; KOV; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2010/10-2018/01HS1.5 dCi1461 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A06; A08; A09; A12; A15; A21; A58; KOV; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
DaciaDuster2010/06-2018/01HS1.5 dCi1461 ccm, 79 KW, 107 PSFitment_Comments:0A1; A01; A02; A04; A05; A06; A08; A09; A12; A15; A21; A58; KOV; S03 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von felaps10

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
Modell Alufelgen
ULTRALEGGERA
Farbe der Alufelge
CHRYSTAL TITANIUM
Brand Car
HONDA
Model Car
ZR-V
Year Car
2023>
EAN
8027529001709
Herstellernummer
W0171020561
Hersteller
OZ
Farbe
Glanztitan lackiert
Modell
Ultraleggera
Mittenlochbohrung
75
Felgenmaterial
Alu
Zollgröße
17
Lochzahl
5
Lochkreis
114.3
Maximale Traglast
615
Felgenbreite
8
Einpresstiefe (ET)
40

Über dieses Produkt

Produktkennzeichnungen

Hersteller
OZ
Herstellernummer
W0171020561
EAN
8027529001709
Modell
Ultraleggera
eBay Product ID (ePID)
100523058

Produkt Hauptmerkmale

Zollgröße
17
Maximale Traglast
615
Felgenbreite
8
Lochzahl
5
Einpresstiefe (ET)
40
Lochkreis
114.3
Mittenlochbohrung
75
Felgenmaterial
Alu
Farbe
Glanztitan lackiert

Zusätzliche Produkteigenschaften

Adapter
0
Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Nein
Felgenumfang (In mm)
1990
Lochzahl / -Kreis
5x114.3
Felgengröße
8Jx17 5x114.3 40
designer/marke Drilled
1
Markt Status
Aktuell
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Felappi S. r. l.
Alessandro Felappi
via grumello 2/c
25054 marone, BS
Italy
Kontaktinformationen anzeigen
:nofeleT378436054393
:liaM-Eti.etouroibmac@ofni
Whatsapp +39 345 063 4873
USt-IdNr.:
  • IT 03337210177
Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
CAMBIORUOTE pneumatici e cerchi

CAMBIORUOTE pneumatici e cerchi

100% positive Bewertungen
118.750 Artikel verkauft
Shop besuchenKontakt
Mitglied seit Aug 2005
Antwortet meist innerhalb 6 Stunden

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten

Genaue Beschreibung
4.9
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
5.0
Kommunikation
5.0

Beliebte Kategorien in diesem Shop

Angemeldet als gewerblicher Verkäufer

Verkäuferbewertungen (36.159)

i***e (886)- Bewertung vom Käufer.
Letzter Monat
Bestätigter Kauf
GREAT AND OEM ITEM
c***r (313)- Bewertung vom Käufer.
Letzter Monat
Bestätigter Kauf
Very quick delivery. Fantastic, 100% recommend this seller.
s***t (218)- Bewertung vom Käufer.
Letzter Monat
Bestätigter Kauf
good price for a new tyre

Produktbewertungen & Rezensionen

Noch keine Bewertungen oder Rezensionen