|Eingestellt in Kategorie:

Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihre Fahrzeugdaten hinzu, um zu bestätigen, dass dieser Artikel passt.

Sie haben so einen Artikel?

ALUFELGE MSW MSW 80-5 FUR MG MG4 XPOWER 6.5X16 5X112 GLOSS BLACK FULL POLIS Y3K

Artikelzustand:
Neu
6 verfügbar
Ganz entspannt. Rückgaben akzeptiert.
Versand:
Ggf. kein Versand nach USA. Für Versandoptionen lesen Sie die Artikelbeschreibung oder kontaktieren Sie den Verkäufer. Weitere Detailsfür Versand
Standort: FelappiGomme, Marone (BS), Italy, Italien
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahmen:
14 Tage Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand. Weitere Details- Informationen zu Rückgaben
Zahlungen:
     

Sicher einkaufen

eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. 

Angaben zum Verkäufer

Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:364813932271

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 1954 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
AudiA32010/04-2012/088P11.2 TSI1197 ccm, 77 KW, 105 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A16; A21; B03; Flh; V16; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32007/09-2012/088P11.4 TFSI1390 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A16; A21; B03; Flh; V16; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32007/09-2012/088P11.4 TFSI1390 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A16; A21; B03; Flh; V16; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/05-2012/088P11.61595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A16; A21; B03; Flh; V16; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/05-2012/088P11.61595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A16; A21; B03; Flh; V16; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/05-2012/088P11.61595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A16; A21; B03; Flh; V16; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/05-2012/088P11.61595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A16; A21; B03; Flh; V16; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/05-2012/088P11.61595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A16; A21; B03; Flh; V16; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32011/01-2012/088P11.6 E-Power1595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A16; A21; B03; Flh; V16; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/08-2007/098P11.6 FSI1598 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A16; A21; B03; Flh; V16; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/08-2007/098P11.6 FSI1598 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A16; A21; B03; Flh; V16; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/08-2007/098P11.6 FSI1598 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A16; A21; B03; Flh; V16; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/08-2007/098P11.6 FSI1598 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A16; A21; B03; Flh; V16; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32009/05-2012/088P11.6 TDI1598 ccm, 77 KW, 105 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A16; A21; B03; Flh; V16; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32009/05-2012/088P11.6 TDI1598 ccm, 66 KW, 90 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A16; A21; B03; Flh; V16; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32006/11-2012/088P11.8 TFSI1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A16; A21; B03; Flh; V16; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32006/11-2012/088P11.8 TFSI1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A16; A21; B03; Flh; V16; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32006/11-2012/088P11.8 TFSI1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A16; A21; B03; Flh; V16; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32006/11-2012/088P11.8 TFSI1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A16; A21; B03; Flh; V16; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32008/07-2012/088P11.8 TFSI quattro1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Comments:0A1; A02; A04; A05; A08; A09; A16; A21; B03; Flh; V16; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von felaps10

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
Modell Alufelgen
MSW 80-5
Farbe der Alufelge
GLOSS BLACK FULL POLISHED
Brand Car
MG
Model Car
MG4 XPOWER
Year Car
2024>
EAN
8027529179743
Herstellernummer
W19386005T56
Hersteller
MSW
Farbe
Gloss black Full Polish
Modell
80/5
Mittenlochbohrung
576
Felgenmaterial
Alu
Zollgröße
16
Lochzahl
5
Lochkreis
112
Maximale Traglast
630
Felgenbreite
6.5J.5
Einpresstiefe (ET)
41

Über dieses Produkt

Produktkennzeichnungen

Hersteller
MSW
Herstellernummer
W19386005T56
EAN
8027529179743
Modell
80/5
eBay Product ID (ePID)
3054982107

Produkt Hauptmerkmale

Zollgröße
16
Maximale Traglast
630
Felgenbreite
6.5J.5
Lochzahl
5
Einpresstiefe (ET)
41
Lochkreis
112
Mittenlochbohrung
576
Felgenmaterial
Alu
Farbe
Gloss black Full Polish

Zusätzliche Produkteigenschaften

Adapter
0
Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Nein
Felgenumfang (In mm)
2050
Lochzahl / -Kreis
5x112
designer/marke Drilled
1
Felgengröße
6.5Jx16 5x112 41
Markt Status
Aktuell
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Felappi S. r. l.
Alessandro Felappi
via grumello 2/c
25054 marone, BS
Italy
Kontaktinformationen anzeigen
:nofeleT378436054393
:liaM-Eti.etouroibmac@ofni
Whatsapp +39 345 063 4873
USt-IdNr.:
  • IT 03337210177
Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
CAMBIORUOTE pneumatici e cerchi

CAMBIORUOTE pneumatici e cerchi

100% positive Bewertungen
118.614 Artikel verkauft
Shop besuchenKontakt
Mitglied seit Aug 2005
Antwortet meist innerhalb 6 Stunden

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten

Genaue Beschreibung
5.0
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
4.9
Kommunikation
5.0

Beliebte Kategorien in diesem Shop

Angemeldet als gewerblicher Verkäufer

Verkäuferbewertungen (36.136)

i***a (2)- Bewertung vom Käufer.
Letzter Monat
Bestätigter Kauf
Venditore super consigliato
a***m (684)- Bewertung vom Käufer.
Letzter Monat
Bestätigter Kauf
Ottimo venditore
m***w (508)- Bewertung vom Käufer.
Letzter Monat
Bestätigter Kauf
Bin gerne zu weiteren Geschäften bereit. Danke

Produktbewertungen & Rezensionen

Noch keine Bewertungen oder Rezensionen