|Eingestellt in Kategorie:

Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihre Fahrzeugdaten hinzu, um zu bestätigen, dass dieser Artikel passt.

Sie haben so einen Artikel?

Kit Bremsscheiben Brembo Vorderachse für MERCEDES SPRINTER 416 414 413 412 4 #xv

Artikelzustand:
Neu
2 verfügbar
Preis:
EUR 114,49
(inkl. MwSt.)
UVP EUR 139,68 
EUR 25,19 sparen (-18%)
Ganz entspannt. Rückgaben akzeptiert.
Versand:
Ggf. kein Versand nach USA. Für Versandoptionen lesen Sie die Artikelbeschreibung oder kontaktieren Sie den Verkäufer. Weitere Detailsfür Versand
Standort: Europe, Italien
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahmen:
30 Tage Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand. Weitere Details- Informationen zu Rückgaben
Zahlungen:
     

Sicher einkaufen

eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. 

Angaben zum Verkäufer

Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:266639835645
Zuletzt aktualisiert am 26. Apr. 2024 11:35:22 MESZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 93 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
Mercedes-BenzSprinter 2-T Bus2000/04-2006/05B901, B902208 CDi2148 ccm, 60 KW, 82 PS
Mercedes-BenzSprinter 2-T Bus2000/04-2006/05B901, B902211 CDi2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-BenzSprinter 2-T Bus2000/04-2006/05B901, B902213 CDi2148 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-BenzSprinter 2-T Bus1995/02-2006/05B901, B9022142295 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-BenzSprinter 2-T Bus2000/04-2006/05B901, B902214 NGT2295 ccm, 92 KW, 125 PS
Mercedes-BenzSprinter 2-T Bus2000/04-2006/05B901, B902216 CDi2685 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-BenzSprinter 2-T Kasten2000/04-2006/05B901, B902208 CDi2148 ccm, 60 KW, 82 PS
Mercedes-BenzSprinter 2-T Kasten2000/04-2006/05B901, B902211 CDi2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-BenzSprinter 2-T Kasten2000/04-2006/05B901, B902213 CDi2148 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-BenzSprinter 2-T Kasten1995/02-2006/05B901, B9022142295 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-BenzSprinter 2-T Kasten2000/04-2006/05B901, B902214 NGT2295 ccm, 92 KW, 125 PS
Mercedes-BenzSprinter 2-T Kasten2000/04-2006/05B901, B902216 CDi2685 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-BenzSprinter 2-T Pritsche/Fahrgestell2000/04-2006/05B901, B902208 CDi2148 ccm, 60 KW, 82 PS
Mercedes-BenzSprinter 2-T Pritsche/Fahrgestell2000/04-2006/05B901, B902211 CDi2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-BenzSprinter 2-T Pritsche/Fahrgestell2000/04-2006/05B901, B902213 CDi2148 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-BenzSprinter 2-T Pritsche/Fahrgestell1995/02-2006/05B901, B9022142295 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-BenzSprinter 2-T Pritsche/Fahrgestell2000/04-2006/05B901, B902214 NGT2295 ccm, 92 KW, 125 PS
Mercedes-BenzSprinter 2-T Pritsche/Fahrgestell2000/04-2006/05B901, B902216 CDi2685 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-BenzSprinter 3-T Bus2000/04-2006/05B903308 CDi2148 ccm, 60 KW, 82 PS
Mercedes-BenzSprinter 3-T Bus1996/01-2006/05B903308 E40 KW, 54 PS
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von ecommercepartsit

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
Hersteller
Brembo
Herstellernummer
09.9618.24 _bo2#DE2

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Ecommerceparts srl
Giuseppe Romano
Via Giovanni Antonelli 50
Roma
00197 Roma, RM
Italy
Kontaktinformationen anzeigen
:nofeleT3919087860
:xaF9850022660
:liaM-Emoc.strapecremmoce@ofni
USt-IdNr.:
  • IT 12619641009
Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
ecommerceparts

ecommerceparts

99% positive Bewertungen
188.338 Artikel verkauft
Shop besuchenKontakt
Mitglied seit Sep 2013
Antwortet meist innerhalb 24 Stunden

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten

Genaue Beschreibung
4.9
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
4.7
Kommunikation
4.9
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer

Verkäuferbewertungen (47.519)

l***7 (129)- Bewertung vom Käufer.
Letzter Monat
Bestätigter Kauf
Tutto perfetto
1***a (65)- Bewertung vom Käufer.
Letzter Monat
Bestätigter Kauf
Tutto ok
g***s (47)- Bewertung vom Käufer.
Letzter Monat
Bestätigter Kauf
Tutto ok