|Eingestellt in Kategorie:

Bestätigen, dass das Teil passt

Fügen Sie Ihre Fahrzeugdaten hinzu, um zu bestätigen, dass dieser Artikel passt.

Sie haben so einen Artikel?

AJUSA Gasket Set, cylinder head FIBERMAX 52105100

Artikelzustand:
Neu
3 verfügbar / 1 verkauft
Preis:
EUR 55,20
(inkl. MwSt.)
Ganz entspannt. Rückgaben akzeptiert.
Versand:
EUR 9,00 Sparversand. Weitere Detailsfür Versand
Standort: RIGA, Lettland
Lieferung:
Lieferung zwischen Mi, 15. Mai und Mi, 29. Mai nach 43230 bei heutigem Zahlungseingang
Liefertermine - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet berücksichtigen die Bearbeitungszeit des Verkäufers, die PLZ des Artikelstandorts und des Zielorts sowie den Annahmezeitpunkt und sind abhängig vom gewählten Versandservice und dem ZahlungseingangZahlungseingang - wird ein neuem Fenster oder Tab geöffnet. Insbesondere während saisonaler Spitzenzeiten können die Lieferzeiten abweichen.
Verkäufer verschickt innerhalb von 1 Tag nach Zahlungseingang.
Rücknahmen:
30 Tage Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand. Weitere Details- Informationen zu Rückgaben
Zahlungen:
     

Sicher einkaufen

eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. 

Angaben zum Verkäufer

Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:152719538552
Zuletzt aktualisiert am 22. Apr. 2024 18:16:55 MESZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 40 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
Renault19 II1992/04-1995/12B/C531.81794 ccm, 66 KW, 90 PSEngine Code: F3P-706 | Weight [g]: 318,69
Renault19 II1994/05-1995/12B/C531.81794 ccm, 79 KW, 107 PSEngine Code: F3P-765 | Construction year to: 09/1994 | Weight [g]: 318,69
Renault19 II1992/04-1995/12B/C531.81794 ccm, 65 KW, 88 PSEngine Code: F3P-706 | Weight [g]: 318,69
Renault19 II1992/04-1994/05B/C531.81794 ccm, 81 KW, 110 PSEngine Code: F3P-700 | Weight [g]: 318,69
Renault19 II Cabriolet1993/09-1996/06853, D531.81794 ccm, 66 KW, 90 PSEngine Code: F3P-706 | Weight [g]: 318,69
Renault19 II Cabriolet1992/04-1996/06853, D531.81794 ccm, 65 KW, 88 PSEngine Code: F3P-706 | Weight [g]: 318,69
Renault19 II Chamade1992/05-1994/09L531.81794 ccm, 67 KW, 91 PSEngine Code: F3P-765 | Weight [g]: 318,69
Renault19 II Chamade1992/04-1995/12L531.81794 ccm, 66 KW, 90 PSEngine Code: F3P-706 | Weight [g]: 318,69
Renault19 II Chamade1992/05-1995/11L531.81794 ccm, 79 KW, 107 PSEngine Code: F3P-700 | Engine Code: F3P-706 | Weight [g]: 318,69
Renault19 II Chamade1992/04-1995/12L531.81794 ccm, 65 KW, 88 PSEngine Code: F3P-706 | Weight [g]: 318,69
Renault19 II Chamade1992/04-1994/05L531.81794 ccm, 81 KW, 110 PSEngine Code: F3P-700 | Weight [g]: 318,69
RenaultClio I1994/08-1998/095/357, B/C571.81794 ccm, 66 KW, 90 PSEngine Code: F3P-755 | Construction year to: 04/1996 | Weight [g]: 318,69
RenaultClio I1995/08-1998/095/357, B/C571.8 RSi1794 ccm, 79 KW, 107 PSEngine Code: F3P-758 | Weight [g]: 318,69
RenaultEspace III1996/11-2000/10JE02.01998 ccm, 84 KW, 114 PSEngine Code: F3R-728 | Engine Code: F3R-729 | Construction year to: 05/1997 | Block Separation: | Engine Code: F3R-769 | Construction year from: 01/1998 | Block Separation: | Engine Code: F3R-742 | Engine Code: F3R-768 | Weight [g]: 318,69
RenaultLaguna I1995/06-2001/02556, B561.81794 ccm, 69 KW, 94 PSEngine Code: F3P 674 | Weight [g]: 318,69
RenaultLaguna I1995/06-1998/06556, B561.81794 ccm, 70 KW, 95 PSEngine Code: F3P 676 | Weight [g]: 318,69
RenaultLaguna I1995/06-2001/02556, B562.01998 ccm, 84 KW, 114 PSEngine Code: F3R-768 | Block Separation: | Engine Code: F3R-722 | Construction year to: 03/1997 | Weight [g]: 318,69
RenaultLaguna I1999/03-2001/03556, B562.01998 ccm, 80 KW, 109 PSEngine Code: F3R-611 | Weight [g]: 318,69
RenaultLaguna I1993/11-2001/03556, B562.01998 ccm, 83 KW, 113 PSEngine Code: F3R-722 | Engine Code: F3R-723 | Construction year to: 03/1997 | Weight [g]: 318,69
RenaultLaguna I Grandtour1995/09-2001/03K562.01998 ccm, 83 KW, 113 PSEngine Code: F3R-722 | Engine Code: F3R-723 | Construction year to: 03/1997 | Weight [g]: 318,69
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von autospares.eu

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
Hersteller
AJUSA
Herstellernummer
52105100
Supplementary Article/Supplementary Info
with valve stem seals
only in connection with
81003000
OE/OEM Referenznummer(n)
33448952, 7701467058
Referenznummer(n) OEM
417854P, 524.620, 21-27850-20/0, DX600, 598-8084
Marke
AJUSA
EAN
8427769387562

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

GENUINE AUTOMOTIVE PARTS LTD
Genuine Autoparts
71-75 Shelton Street, Covent Garden,
London
London
WC2H 9JQ
United Kingdom
Kontaktinformationen anzeigen
:liaM-Eue.serapsotua@ofni
USt-IdNr.:
  • GB 344688760
Handelsregisternummer:
  • 12478751
Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
AUT0SPARES.EU

AUT0SPARES.EU

96,2% positive Bewertungen
112.518 Artikel verkauft
Shop besuchenKontakt
Mitglied seit Apr 2013

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten

Genaue Beschreibung
4.8
Angemessene Versandkosten
4.6
Lieferzeit
4.8
Kommunikation
4.7

Beliebte Kategorien in diesem Shop

Angemeldet als gewerblicher Verkäufer

Verkäuferbewertungen (22.413)

n***0 (729)- Bewertung vom Käufer.
Letzter Monat
Bestätigter Kauf
As described.
v***a (20)- Bewertung vom Käufer.
Letzter Monat
Bestätigter Kauf
Excelente
2***m (1)- Bewertung vom Käufer.
Letzter Monat
Bestätigter Kauf
None

Produktbewertungen & Rezensionen

Noch keine Bewertungen oder Rezensionen