|Eingestellt in Kategorie:

Passende Teile finden

Wir benötigen weitere Informationen zu Ihrem Fahrzeug, um bestätigen zu können, dass das Teil passt.

Ähnlichen Artikel verkaufen?

ALUFELGE MAK QVATTRO FUR MG MG4 8.5X20 5X112 GLOSS BLACK XPQ

Artikelzustand:
Neu
6 verfügbar
Versand:
Ggf. kein Versand nach USA. Für Versandoptionen lesen Sie die Artikelbeschreibung oder kontaktieren Sie den Verkäufer. Weitere Detailsfür Versand
Standort: FelappiGomme, Marone (BS), Italy, Italien
Lieferung:
Weitere Infos zur Lieferzeit in der Artikelbeschreibung
Rücknahmen:
14 Tage Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand. Weitere Details- Informationen zu Rückgaben
Zahlungen:
     

Sicher einkaufen

eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. 

Angaben zum Verkäufer

Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:364845896806

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 1174 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
AudiA32007/09-2012/088P11.4 TFSI1390 ccm, 92 KW, 125 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71K; 723; 73C; 74D; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/05-2012/088P11.61595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71K; 723; 73C; 74D; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/05-2012/088P11.61595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71K; 723; 73C; 74D; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/05-2012/088P11.61595 ccm, 75 KW, 102 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71K; 723; 73C; 74D; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/08-2007/098P11.6 FSI1598 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71K; 723; 73C; 74D; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/08-2007/098P11.6 FSI1598 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71K; 723; 73C; 74D; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/08-2007/098P11.6 FSI1598 ccm, 85 KW, 115 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71K; 723; 73C; 74D; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32006/11-2012/088P11.8 TFSI1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71K; 723; 73C; 74D; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32006/11-2012/088P11.8 TFSI1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71K; 723; 73C; 74D; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/05-2010/058P11.9 TDI1896 ccm, 77 KW, 105 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71K; 723; 73C; 74D; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/05-2010/058P11.9 TDI1896 ccm, 77 KW, 105 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71K; 723; 73C; 74D; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/05-2010/058P11.9 TDI1896 ccm, 77 KW, 105 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71K; 723; 73C; 74D; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/05-2008/068P12.0 FSI1984 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71K; 723; 73C; 74D; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/05-2008/068P12.0 FSI1984 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71K; 723; 73C; 74D; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/05-2008/068P12.0 FSI1984 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71K; 723; 73C; 74D; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/05-2012/088P12.0 TDI1968 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71K; 723; 73C; 74D; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32005/06-2008/068P12.0 TDI1968 ccm, 103 KW, 140 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71K; 723; 73C; 74D; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32005/06-2008/068P12.0 TDI1968 ccm, 103 KW, 140 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71K; 723; 73C; 74D; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/05-2012/088P12.0 TDI1968 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71K; 723; 73C; 74D; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA32003/05-2012/088P12.0 TDI1968 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71K; 723; 73C; 74D; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von felaps10

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
Modell Alufelgen
QVATTRO
Farbe der Alufelge
GLOSS BLACK
Brand Car
MG
Model Car
MG4
Year Car
2022>
EAN
8030580897587
Herstellernummer
F8520QVGB38VE3X
Hersteller
MAK
Farbe
Gloss black
Modell
Qvattro
Mittenlochbohrung
57.1
Felgenmaterial
Alu
Zollgröße
20
Lochzahl
5
Lochkreis
112
Maximale Traglast
820
Felgenbreite
8J.5
Einpresstiefe (ET)
38

Über dieses Produkt

Produktkennzeichnungen

Hersteller
MAK
Herstellernummer
F8520QVGB38VE3X
EAN
8030580897587
Modell
Qvattro
eBay Product ID (ePID)
19054981158

Produkt Hauptmerkmale

Zollgröße
20
Maximale Traglast
820
Felgenbreite
8J.5
Lochzahl
5
Einpresstiefe (ET)
38
Lochkreis
112
Mittenlochbohrung
57.1
Felgenmaterial
Alu
Farbe
Gloss black

Zusätzliche Produkteigenschaften

Adapter
0
Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Nein
Felgenumfang (In mm)
2330
Lochzahl / -Kreis
5x112
Felgengröße
8J.5x20 5x112 38
designer/marke Drilled
1
Markt Status
Aktuell
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Felappi S. r. l.
Alessandro Felappi
via grumello 2/c
25054 marone, BS
Italy
Kontaktinformationen anzeigen
:nofeleT378436054393
:liaM-Eti.etouroibmac@ofni
Whatsapp +39 345 063 4873
USt-IdNr.:
  • IT 03337210177
Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
CAMBIORUOTE pneumatici e cerchi

CAMBIORUOTE pneumatici e cerchi

100% positive Bewertungen
119 Tsd. Artikel verkauft
Shop besuchenKontakt
Antwortet meist innerhalb 24 Stunden

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten

Genaue Beschreibung
4.9
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
5.0
Kommunikation
5.0
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer

Verkäuferbewertungen (36.237)

-***a (5)- Bewertung vom Käufer.
Letzter Monat
Bestätigter Kauf
Sehr schnell Lieferung, perfekte Ware
s***o (38)- Bewertung vom Käufer.
Letzter Monat
Bestätigter Kauf
Absolut perfekt, ist sogar noch mehr dabei als in der Beschreibung.
p***l (1819)- Bewertung vom Käufer.
Letzter Monat
Bestätigter Kauf
Top! 5*****