|Eingestellt in Kategorie:

Passende Teile finden

Wir benötigen weitere Informationen zu Ihrem Fahrzeug, um bestätigen zu können, dass das Teil passt.

Ähnlichen Artikel verkaufen?

Dayco Idler/Tensioner Pulley for Bmw 325I E46 2.5L Petrol M52B25 2002-2005

Artikelzustand:
Neu
50 verfügbar / 1 verkauft
Preis:
AU $96,00
Ca.EUR 58,98
Versand:
AU $27,25 (ca. EUR 16,74) Australia Post International Standard. Weitere Detailsfür Versand
Standort: Wangaratta, VIC, Australien
Lieferung:
Lieferung zwischen Mo, 10. Jun und Mo, 17. Jun nach 43230 bei heutigem Zahlungseingang
Wir wenden ein spezielles Verfahren zur Einschätzung des Liefertermins an – in diese Schätzung fließen Faktoren wie die Entfernung des Käufers zum Artikelstandort, der gewählte Versandservice, die bisher versandten Artikel des Verkäufers und weitere ein. Insbesondere während saisonaler Spitzenzeiten können die Lieferzeiten abweichen.
Rücknahmen:
30 Tage Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand. Weitere Details- Informationen zu Rückgaben
Zahlungen:
     

Sicher einkaufen

eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. 

Angaben zum Verkäufer

Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:292819173977
Zuletzt aktualisiert am 16. Mai. 2024 00:27:30 MESZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 213 Fahrzeug(en)
MakeModelYearSubmodelVariantEngineNotes
BMW3 Series2006E46 Convertible 325 CiRWD Petrol 2.5L 6cyl 141kW M54 B25 (256S5)2494cc 141kW (Petrol)Fitting Position::Engine Bay::101
BMW3 Series2006E46 Convertible 325 CiRWD Petrol 2.5L 6cyl 141kW M54 B25 (256S5)2494cc 141kW (Petrol)Fitting Position::Engine Bay::1
BMW3 Series2006E46 Convertible 330 CiRWD Petrol 3.0L 6cyl 170kW M54 B30 (306S3)2979cc 170kW (Petrol)Fitting Position::Engine Bay::1
BMW3 Series2006E46 Coupe 320 CiRWD Petrol 2.2L 6cyl 125kW M54 B22 (226S1)2171cc 125kW (Petrol)Fitting Position::Engine Bay::1
BMW3 Series2006E46 Coupe 325 CiRWD Petrol 2.5L 6cyl 141kW M54 B25 (256S5)2494cc 141kW (Petrol)Fitting Position::Engine Bay::1
BMW3 Series2006E46 Coupe 330 CiRWD Petrol 3.0L 6cyl 170kW M54 B30 (306S3)2979cc 170kW (Petrol)Fitting Position::Engine Bay::1
BMWX52006E53 SAV 3.0 iAWD Petrol 3.0L 6cyl 170kW M54 B30 (306S3)2979cc 170kW (Petrol)Fitting Position::Engine Bay::1
BMW3 Series2005E46 Convertible 325 CiRWD Petrol 2.5L 6cyl 141kW M54 B25 (256S5)2494cc 141kW (Petrol)Fitting Position::Engine Bay::101
BMW3 Series2005E46 Convertible 325 CiRWD Petrol 2.5L 6cyl 141kW M54 B25 (256S5)2494cc 141kW (Petrol)Fitting Position::Engine Bay::1
BMW3 Series2005E46 Convertible 330 CiRWD Petrol 3.0L 6cyl 170kW M54 B30 (306S3)2979cc 170kW (Petrol)Fitting Position::Engine Bay::101
BMW3 Series2005E46 Convertible 330 CiRWD Petrol 3.0L 6cyl 170kW M54 B30 (306S3)2979cc 170kW (Petrol)Fitting Position::Engine Bay::1
BMW3 Series2005E46 Coupe 320 CiRWD Petrol 2.2L 6cyl 125kW M54 B22 (226S1)2171cc 125kW (Petrol)Fitting Position::Engine Bay::1
BMW3 Series2005E46 Coupe 325 CiRWD Petrol 2.5L 6cyl 141kW M54 B25 (256S5)2494cc 141kW (Petrol)Fitting Position::Engine Bay::1
BMW3 Series2005E46 Coupe 330 CiRWD Petrol 3.0L 6cyl 170kW M54 B30 (306S3)2979cc 170kW (Petrol)Fitting Position::Engine Bay::1
BMW3 Series2005E46 Sedan 320 iRWD Petrol 2.2L 6cyl 125kW M54 B22 (226S1)2171cc 125kW (Petrol)Fitting Position::Engine Bay::101
BMW3 Series2005E46 Sedan 320 iRWD Petrol 2.2L 6cyl 125kW M54 B22 (226S1)2171cc 125kW (Petrol)Fitting Position::Engine Bay::1
BMW3 Series2005E46 Sedan 325 iRWD Petrol 2.5L 6cyl 141kW M54 B25 (256S5)2494cc 141kW (Petrol)Fitting Position::Engine Bay::101
BMW3 Series2005E46 Sedan 325 iRWD Petrol 2.5L 6cyl 141kW M54 B25 (256S5)2494cc 141kW (Petrol)Fitting Position::Engine Bay::1
BMW3 Series2005E46 Sedan 330 iRWD Petrol 3.0L 6cyl 170kW M54 B30 (306S3)2979cc 170kW (Petrol)Fitting Position::Engine Bay::101
BMW3 Series2005E46 Sedan 330 iRWD Petrol 3.0L 6cyl 170kW M54 B30 (306S3)2979cc 170kW (Petrol)Fitting Position::Engine Bay::1
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von auto8

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
Brand
DAYCO PAus
Manufacturer Part Number
89089 (15)
Product Number
89089
Warranty
1 Year
Universal Fitment
No
UPC
Does not apply

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

Auto 8 Pty Ltd
Auto 8
6 Sinclair Drive
3677 Wangaratta, Victoria
Australia
Kontaktinformationen anzeigen
:liaM-Eua.moc.8otua@yabe
Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
Auto 8

Auto 8

99,5% positive Bewertungen
247 Tsd. Artikel verkauft
Shop besuchenKontakt
Antwortet meist innerhalb 24 Stunden

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten

Genaue Beschreibung
4.9
Angemessene Versandkosten
5.0
Lieferzeit
4.9
Kommunikation
5.0
Angemeldet als gewerblicher Verkäufer

Verkäuferbewertungen (87.683)

e***a (583)- Bewertung vom Käufer.
Letzter Monat
Bestätigter Kauf
Package arrived all well and good, thank you very much for the quick service!
1***y (938)- Bewertung vom Käufer.
Letzter Monat
Bestätigter Kauf
Fast postage and I’m happy with this item. Thank you.
d***a (410)- Bewertung vom Käufer.
Letzter Monat
Bestätigter Kauf
Brand New, as per design