|Eingestellt in Kategorie:

Passende Teile finden

Wir benötigen weitere Informationen zu Ihrem Fahrzeug, um bestätigen zu können, dass das Teil passt.

Ähnlichen Artikel verkaufen?

ABE Sensor wheel speed CCZ1392ABE

Artikelzustand:
Neu
12 verfügbar
Versand:
EUR 8,50 Sparversand. Weitere Detailsfür Versand
Standort: RIGA, Lettland
Lieferung:
Lieferung zwischen Mi, 5. Jun und Di, 18. Jun nach 43230 bei heutigem Zahlungseingang
Liefertermine - wird in neuem Fenster oder Tab geöffnet berücksichtigen die Bearbeitungszeit des Verkäufers, die PLZ des Artikelstandorts und des Zielorts sowie den Annahmezeitpunkt und sind abhängig vom gewählten Versandservice und dem ZahlungseingangZahlungseingang - wird ein neuem Fenster oder Tab geöffnet. Insbesondere während saisonaler Spitzenzeiten können die Lieferzeiten abweichen.
Verkäufer verschickt innerhalb von 1 Tag nach Zahlungseingang.
Rücknahmen:
30 Tage Rückgabe. Käufer zahlt Rückversand. Weitere Details- Informationen zu Rückgaben
Zahlungen:
     

Sicher einkaufen

eBay-Käuferschutz
Geld zurück, wenn etwas mit diesem Artikel nicht stimmt. 

Angaben zum Verkäufer

Angemeldet als gewerblicher Verkäufer
Der Verkäufer ist für dieses Angebot verantwortlich.
eBay-Artikelnr.:164960608486
Zuletzt aktualisiert am 10. Apr. 2024 17:46:31 MESZAlle Änderungen ansehenAlle Änderungen ansehen

Kompatibilität

Teil ist kompatibel mit 36 Fahrzeug(en)
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
VWGolf III1991/11-1997/081H11.41390 ccm, 40 KW, 55 PSFitting Position: Rear Axle Right | Fitting Position: Rear Axle Left | Construction year from: 02/1995 | Fitting Position: Rear Axle
VWGolf III1991/10-1997/081H11.41390 ccm, 44 KW, 60 PSFitting Position: Rear Axle Right | Fitting Position: Rear Axle Left | Construction year from: 02/1995 | Fitting Position: Rear Axle
VWGolf III1995/07-1997/081H11.61595 ccm, 74 KW, 101 PSFitting Position: Rear Axle Left | Fitting Position: Rear Axle Right | Fitting Position: Rear Axle
VWGolf III1992/09-1997/081H11.61598 ccm, 55 KW, 75 PSFitting Position: Rear Axle Right | Fitting Position: Rear Axle Left | Construction year from: 02/1995 | Fitting Position: Rear Axle
VWGolf III1991/11-1997/081H11.81781 ccm, 66 KW, 90 PSFitting Position: Rear Axle Right | Fitting Position: Rear Axle Left | Construction year from: 02/1995 | Fitting Position: Rear Axle
VWGolf III1995/07-1997/081H11.9 SDI1896 ccm, 47 KW, 64 PSFitting Position: Rear Axle Left | Fitting Position: Rear Axle Right | Fitting Position: Rear Axle
VWGolf III1991/11-1997/081H11.9 TD,GTD1896 ccm, 55 KW, 75 PSFitting Position: Rear Axle Right | Fitting Position: Rear Axle Left | Construction year from: 02/1995 | Fitting Position: Rear Axle
VWGolf III1996/04-1997/081H11.9 TDI1896 ccm, 81 KW, 110 PSFitting Position: Rear Axle Left | Fitting Position: Rear Axle Right | Fitting Position: Rear Axle
VWGolf III1991/11-1997/081H12.01984 ccm, 85 KW, 115 PSFitting Position: Rear Axle Right | Fitting Position: Rear Axle Left | Construction year from: 02/1995 | Fitting Position: Rear Axle
VWGolf III Cabriolet1994/10-1998/021E71.61595 ccm, 74 KW, 101 PSFitting Position: Rear Axle Right | Fitting Position: Rear Axle Left | Construction year from: 02/1995 | Fitting Position: Rear Axle
VWGolf III Cabriolet1993/07-1998/051E71.81781 ccm, 66 KW, 90 PSFitting Position: Rear Axle Right | Fitting Position: Rear Axle Left | Construction year from: 02/1995 | Fitting Position: Rear Axle
VWGolf III Cabriolet1993/07-1998/051E71.81781 ccm, 55 KW, 75 PSFitting Position: Rear Axle Right | Fitting Position: Rear Axle Left | Construction year from: 02/1995 | Fitting Position: Rear Axle
VWGolf III Cabriolet1995/08-1998/051E71.9 TDI1896 ccm, 66 KW, 90 PSFitting Position: Rear Axle Right | Fitting Position: Rear Axle Left | Fitting Position: Rear Axle
VWGolf III Cabriolet1996/07-1998/051E71.9 TDI1896 ccm, 81 KW, 110 PSFitting Position: Rear Axle Left | Fitting Position: Rear Axle Right | Fitting Position: Rear Axle
VWGolf III Cabriolet1993/07-1998/051E72.01984 ccm, 85 KW, 115 PSFitting Position: Rear Axle Right | Fitting Position: Rear Axle Left | Construction year from: 02/1995 | Fitting Position: Rear Axle
VWGolf III Variant1993/07-1999/041H51.41390 ccm, 40 KW, 55 PSFitting Position: Rear Axle Right | Fitting Position: Rear Axle Left | Construction year from: 02/1995 | Fitting Position: Rear Axle
VWGolf III Variant1993/07-1999/041H51.41390 ccm, 44 KW, 60 PSFitting Position: Rear Axle Right | Fitting Position: Rear Axle Left | Construction year from: 02/1995 | Fitting Position: Rear Axle
VWGolf III Variant1993/07-1999/041H51.81781 ccm, 66 KW, 90 PSFitting Position: Rear Axle Right | Fitting Position: Rear Axle Left | Construction year from: 02/1995 | Fitting Position: Rear Axle
VWGolf III Variant1993/07-1999/041H51.9 D1896 ccm, 48 KW, 65 PSFitting Position: Rear Axle Right | Fitting Position: Rear Axle Left | Construction year from: 02/1995 | Fitting Position: Rear Axle
VWGolf III Variant1995/07-1999/041H51.9 SDI1896 ccm, 47 KW, 64 PSFitting Position: Rear Axle Left | Fitting Position: Rear Axle Right | Fitting Position: Rear Axle
Einige der in dieser Tabelle aufgeführten Informationen wurden bereitgestellt von autospares.eu

Artikelmerkmale

Artikelzustand
Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in der ungeöffneten Originalverpackung (soweit ...
Hersteller
ABE
Herstellernummer
CCZ1392ABE
Length [mm]
1133
OE/OEM Referenznummer(n)
1H0927807B, 1H0927807D
Referenznummer(n) OEM
AS4005, 21788, 32 92 1788
Marke
ABE
EAN
5900427377295

Artikelbeschreibung des Verkäufers

Rechtliche Informationen des Verkäufers

GENUINE AUTOMOTIVE PARTS LTD
Genuine Autoparts
71-75 Shelton Street, Covent Garden,
London
London
WC2H 9JQ
United Kingdom
Kontaktinformationen anzeigen
:liaM-Eue.serapsotua@ofni
USt-IdNr.:
  • GB 344688760
Handelsregisternummer:
  • 12478751
Ich versichere, dass alle meine Verkaufsaktivitäten in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und Vorschriften der EU erfolgen.
AUT0SPARES.EU

AUT0SPARES.EU

95,9% positive Bewertungen
114 Tsd. Artikel verkauft
Shop besuchenKontakt

Detaillierte Verkäuferbewertungen

Durchschnitt in den letzten 12 Monaten

Genaue Beschreibung
4.8
Angemessene Versandkosten
4.6
Lieferzeit
4.8
Kommunikation
4.7

Beliebte Kategorien in diesem Shop

Angemeldet als gewerblicher Verkäufer

Verkäuferbewertungen (22.606)

h***n (688)- Bewertung vom Käufer.
Letzter Monat
Bestätigter Kauf
top thanx
1***f (77)- Bewertung vom Käufer.
Letzter Monat
Bestätigter Kauf
ACQUISTO PERFETTO TUTTO OK
n***n (12)- Bewertung vom Käufer.
Letzter Monat
Bestätigter Kauf
I'm still waiting Cable Repair Set to come. ....